Андерсен переможець Гран-Прі Італії
Перемогою Ханса Андерсена закінчилося розігране вчора Гарн-Прі Лоніго . Данець з доробком 21 пунктів виявився найсильнішим, друге місце зайняв Бярне Педерсен, який зібрав 17 очок, натомість третім був Джейсон Крамп, 18 пунктів.
До півфіналу дісталися Голлоб і Холта, але на цьому закінчили участь в змаганнях. Лише 11 місця зайняв Нікі Педерсен, а це означає, що його можливу коронацію ми почекаємо до 11 жовтня.
Класифікація
1. H. Andersen (3,2,3,2,2,3,6) 21
2. B. Pedersen (3,0,2,3,3,2,4) 17
3. J. Crump (3,3,3,2,2,3,2) 18
4. L. Adams (1,2,1,3,3,2,0) 12
5. R. Holta (2,3,2,1,1,1) 10
6. T. Gollob (2,2,1,1,3,W) 9
7. G. Hancock (1,3,1,3,0,1) 9
8. A. Jonsson (2,0,3,3,1,0) 9
9. S. Nicholls (T,3,1,2,2) 8
10. K. Kasprzak (2,1,2,0,3) 8
11. N. Pedersen (1,W,3,0,2) 6
12. N.K. Iversen (3,1,0,1,1) 6
13. F. Lindgren (W,1,2,2,0) 5
14. L. Dryml (1,2,0,1,0) 4
15. M. Carpanese (0,1,0,0,1) 2
16. G. Franchetti (0,0,0,0,0) 0
17. A. Milanese (0) 0
Позаїздно:
1. N.K. Iversen, K. Kasprzak, G. Hancock, M. Carpanese
2. B. Pedersen, A. Jonsson, N. Pedersen, F. Lindgren (W)
3. A. Milanese, J. Crump, T. Gollob, L. Adams
4. H. Andersen, R. Holta, L. Dryml, G. Franchetti
5. R. Holta, L. Adams, N.K. Iversen, B. Pedersen
6. G. Hancock, T. Gollob, F. Lindgren, G. Franchetti
7. S. Nicholls, L. Dryml, K. Kasprzak, A. Jonsson
8. J. Crump, H. Andersen, M. Carpanese, N. Pedersen (W)
9. H. Andersen, F. Lindgren, S. Nicholls, N.K. Iversen
10. J. Crump, B. Pedersen, G. Hancock, L. Dryml
11. N. Pedersen, K. Kasprzak, L. Adams, G. Franchetti
12. A. Jonsson, R. Holta, T. Gollob, M. Carpanese
13. A. Jonsson, J. Crump, N.K. Iversen, G. Franchetti
14. G. Hancock, S. Nicholls, R. Holta, N. Pedersen
15. B. Pedersen, H. Andersen, T. Gollob, K. Kasprzak
16. L. Adams, F. Lindgren, L. Dryml, M. Carpanese
17. T. Gollob, N. Pedersen, N.K. Iversen, L. Dryml
18. L. Adams, H. Andersen, A. Jonsson, G. Hancock
19. K. Kasprzak, J. Crump, R. Holta, F. Lindgren
20. B. Pedersen, S. Nicholls, M. Carpanese, G. Franchetti
Півфінали:
21. J. Crump, L. Adams, R. Holta, T. Gollob (W)
22. H. Andersen, B. Pedersen, G. Hancock, A. Jonsson
Фінал:
23. H. Andersen, B. Pedersen, J. Crump, L. Adams
1. H. Andersen (3,2,3,2,2,3,6) 21
2. B. Pedersen (3,0,2,3,3,2,4) 17
3. J. Crump (3,3,3,2,2,3,2) 18
4. L. Adams (1,2,1,3,3,2,0) 12
5. R. Holta (2,3,2,1,1,1) 10
6. T. Gollob (2,2,1,1,3,W) 9
7. G. Hancock (1,3,1,3,0,1) 9
8. A. Jonsson (2,0,3,3,1,0) 9
9. S. Nicholls (T,3,1,2,2) 8
10. K. Kasprzak (2,1,2,0,3) 8
11. N. Pedersen (1,W,3,0,2) 6
12. N.K. Iversen (3,1,0,1,1) 6
13. F. Lindgren (W,1,2,2,0) 5
14. L. Dryml (1,2,0,1,0) 4
15. M. Carpanese (0,1,0,0,1) 2
16. G. Franchetti (0,0,0,0,0) 0
17. A. Milanese (0) 0
Позаїздно:
1. N.K. Iversen, K. Kasprzak, G. Hancock, M. Carpanese
2. B. Pedersen, A. Jonsson, N. Pedersen, F. Lindgren (W)
3. A. Milanese, J. Crump, T. Gollob, L. Adams
4. H. Andersen, R. Holta, L. Dryml, G. Franchetti
5. R. Holta, L. Adams, N.K. Iversen, B. Pedersen
6. G. Hancock, T. Gollob, F. Lindgren, G. Franchetti
7. S. Nicholls, L. Dryml, K. Kasprzak, A. Jonsson
8. J. Crump, H. Andersen, M. Carpanese, N. Pedersen (W)
9. H. Andersen, F. Lindgren, S. Nicholls, N.K. Iversen
10. J. Crump, B. Pedersen, G. Hancock, L. Dryml
11. N. Pedersen, K. Kasprzak, L. Adams, G. Franchetti
12. A. Jonsson, R. Holta, T. Gollob, M. Carpanese
13. A. Jonsson, J. Crump, N.K. Iversen, G. Franchetti
14. G. Hancock, S. Nicholls, R. Holta, N. Pedersen
15. B. Pedersen, H. Andersen, T. Gollob, K. Kasprzak
16. L. Adams, F. Lindgren, L. Dryml, M. Carpanese
17. T. Gollob, N. Pedersen, N.K. Iversen, L. Dryml
18. L. Adams, H. Andersen, A. Jonsson, G. Hancock
19. K. Kasprzak, J. Crump, R. Holta, F. Lindgren
20. B. Pedersen, S. Nicholls, M. Carpanese, G. Franchetti
Півфінали:
21. J. Crump, L. Adams, R. Holta, T. Gollob (W)
22. H. Andersen, B. Pedersen, G. Hancock, A. Jonsson
Фінал:
23. H. Andersen, B. Pedersen, J. Crump, L. Adams
№ | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сума |
1. | N.PEDERSEN | 17 | 16 | 16 | 20 | 11 | 22 | 14 | 18 | 21 | 6 | 161 |
2. | CRUMP | 10 | 8 | 12 | 18 | 22 | 17 | 12 | 19 | 9 | 18 | 145 |
3. | HANCOCK | 8 | 20 | 6 | 10 | 20 | 13 | 12 | 13 | 18 | 9 | 129 |
4. | GOLLOB | 19 | 12 | 8 | 19 | 4 | 12 | 8 | 16 | 20 | 9 | 127 |
5. | ANDERSEN | 14 | 6 | 8 | 11 | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 21 | 123 |
6. | ADAMS | 5 | 20 | 9 | 8 | 7 | 10 | 21 | 9 | 9 | 12 | 110 |
7. | JONSSON | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 88 |
8. | HOLTA | 5 | 4 | 17 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 73 |
9. | NICHOLLS | 7 | 2 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 70 |
10. | B.PEDERSEN | 4 | - | - | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 | 17 | 66 |
11. | LINDGREN | 7 | 7 | 22 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 64 |
12. | IVERSEN | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 59 |
13. | HARRIS | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 5 | - | 54 |
14. | K.KASPRZAK | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 52 |
15. | L.DRYML | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 39 |
16. | HAMPEL | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
17. | BJERRE | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
18. | JAGUŚ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | TOMICEK | - | 3 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | 8 |
20. | J.DAVIDSSON | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
21. | ZAGAR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
22. | KENNETT | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
23. | LJUNG | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
24. | FORSBERG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | LAGUTA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
26. | CARPANESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
27. | KLINDT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
28. | BUCZKOWSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
29. | ALDEN | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30. | BOGDANOVS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
31. | FRANCHETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
32 | MILANESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Переглядів матеріалу: 888, Коментарів: 0. Матеріал додано: 28.09.2008
Додати коментар :